Стоматологические услуги, прейскурант для иностранных граждан
Главная » Платные услуги » Стоматологические услуги » Стоматологические услуги, прейскурант для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ от 27.07.2022г.
на платные медицинские услуги , по стоматологии, оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для иностранных граждан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость платной медицинской услуги по прейскуранту без НДС, руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, руб. | Общая стоимость платной медицинской услуги, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Общие стоматологические мероприятия | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 10,23 | 0,00 | 10,23 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 5,11 | 0,00 | 5,11 | ||
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения | |||||
1.1.3. | врача-специалиста | 15,33 | 0,00 | 15,33 | ||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | 2,56 | 0,00 | 2,56 | ||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 7,68 | 0,00 | 7,68 | ||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 5,11 | 0,00 | 5,11 | ||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | 2,05 | 0,74 | 2,79 | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | 1,53 | 0,74 | 2,27 | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 4,08 | 0,12 | 4,20 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Vision | 1,53 | 0,52 | 2,05 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Clianic Mint | 1,53 | 0,53 | 2,06 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 1,78 | 1,78 | |||
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 3,07 | 0,06 | 3,13 | ||
1.2.9. | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 2,05 | 0,08 | 2,13 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Vision | 2,05 | 0,56 | 2,61 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Clianic Mint | 2,05 | 0,57 | 2,62 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 2,23 | 2,23 | |||
1.4.1. | Временная пломба | 2,56 | 0,14 | 2,70 | ||
1.4.2 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 6,13 | 2,75 | 8,88 | ||
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | 3,07 | 2,75 | 5,82 | ||
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба с ретракционной нитью | 1,53 | 0,38 | 1,91 | ||
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | 1,53 | 0,36 | 1,89 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) шприц инъекционный | 5,11 | 2,45 | 7,56 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) игла карпульная | 5,11 | 2,65 | 7,76 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) ком-т однор. | 5,11 | 3,67 | 8,78 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) шприц инъекционный | 7,68 | 2,45 | 10,13 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) игла карпульная | 7,68 | 2,65 | 10,33 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) ком-т однор. | 7,68 | 3,67 | 11,35 | ||
1.5. | Применение иинструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемые при посещении пациента всех видов стоматологтческого лечения | |||||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения | — | 2,49 | 2,49 | ||
1.5.1. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения (этанол) | — | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.1. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения | — | 0,00 | 0,00 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента | — | 0,11 | 0,11 | ||
1.5.6. | Применение слюноотсоса | — | 0,08 | 0,08 | ||
1.5.6. | Применение шапочки-колпака | — | 0,07 | 0,07 | ||
1.5.7. | Применение халата | — | 1,00 | 1,00 | ||
1.5.8. | Применение маски | — | 0,27 | 0,27 | ||
1.5.9 | Применение перчаток | — | 1,17 | 1,17 | ||
1.5.13. | Применение ватных валиков | — | 0,02 | 0,02 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | — | 0,07 | 0,07 | ||
1.5.32. | Применение штрипсы | — | 4,59 | 4,59 | ||
1.5.33. | Применение диска полировочного | — | 1,31 | 1,31 | ||
1.5.39. | Применение лака финишного | — | 1,75 | 1,75 | ||
1.5.39. | Применение протейпера | — | 3,03 | 3,03 | ||
Применение поли-панели | — | 0,01 | 0,01 | |||
Применение зонда | — | 0,00 | 0,00 | |||
Применение пинцета | — | 0,00 | 0,00 | |||
Применение зеркала | — | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | |||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости (бор алмазный) | 4,27 | 1,65 | 5,92 | ||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба(бор алмазный) | 6,41 | 2,07 | 8,48 | ||
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба(бор алмазный) | 9,62 | 2,75 | 12,37 | ||
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба(бор алмазный) | 12,30 | 4,13 | 16,43 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Ионосит) | 5,34 | 2,59 | 7,93 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (SDR Smart Dentin) | 5,34 | 6,62 | 11,96 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Витример) | 5,34 | 2,31 | 7,65 | ||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки | 4,27 | 2,59 | 6,86 | ||
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 4,27 | 2,16 | 6,43 | ||
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 4,27 | 0,20 | 4,47 | ||
Применение Гиалудент Гель | 0,00 | 0,53 | 0,53 | |||
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 6,41 | 2,07 | 8,48 | ||
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 9,62 | 4,13 | 13,75 | ||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | 2,13 | 6,15 | 8,28 | ||
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 5,34 | 3,49 | 8,83 | ||
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 11,77 | 4,65 | 16,42 | ||
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 6,41 | 1,93 | 8,34 | ||
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 9,62 | 2,27 | 11,89 | ||
2.4.8. | Ампутация пульпы | 1,61 | 0,04 | 1,65 | ||
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 2,67 | 0,22 | 2,89 | ||
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 2,67 | 0,22 | 2,89 | ||
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 10,68 | 4,48 | 15,16 | ||
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 16,03 | 6,06 | 22,09 | ||
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала «Крезодент-ВладМиВа» | 4,27 | 0,51 | 4,78 | ||
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой Гуттасилер | 8,02 | 1,82 | 9,84 | ||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Гуттасилер | 9,62 | 1,94 | 11,56 | ||
2.4.24. | Применение гуттаперчивого штифта | 0,00 | 0,26 | 0,26 | ||
Применение бумажного штифта | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |||
Применение анккерного штифта | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | |||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Бьютифул ) | 10,68 | 9,45 | 20,13 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (G-AENIAL) | 10,68 | 9,55 | 20,23 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (ESTELITE) | 10,68 | 10,88 | 21,56 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Гениал флоу) | 10,68 | 8,18 | 18,86 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (Бьютифул) | 13,37 | 12,88 | 26,25 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (G-AENIAL) | 13,37 | 13,03 | 26,40 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (ESTELITE) | 13,37 | 15,03 | 28,40 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (Гениал флоу) | 13,37 | 12,88 | 26,25 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (ESTELITE) | 13,37 | 15,03 | 28,40 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Бьютифул) | 16,03 | 16,31 | 32,34 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (G-AENIAL) | 16,03 | 16,51 | 32,54 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (ESTELITE) | 16,03 | 19,17 | 35,20 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Гениал флоу) | 16,03 | 13,78 | 29,81 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Бьютифул) | 18,70 | 19,78 | 38,48 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (G-AENIAL) | 19,70 | 20,02 | 39,72 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Гениал флоу) | 19,70 | 23,36 | 43,06 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (ESTELITE) | 18,70 | 23,36 | 42,06 | ||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример) | 10,68 | 7,18 | 17,86 | ||
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример) | 13,37 | 9,55 | 22,92 | ||
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Витример) | 16,03 | 11,92 | 27,95 | ||
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витример) | 18,70 | 14,33 | 33,03 | ||
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) (бор алмазный) | 10,68 | 0,91 | 11,59 | ||
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) (бор алмазный) | 5,34 | 0,91 | 6,25 | ||
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 8,02 | 0,91 | 8,93 | ||
2.5.26. | Поллное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 13,37 | 0,91 | 14,28 | ||
2.5.27. | Поллное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 16,03 | 0,91 | 16,94 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы металлической | 2,13 | 0,04 | 2,17 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы контурной | 2,13 | 0,50 | 2,63 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы целлулоидной (лавсановой) | 2,13 | 0,01 | 2,14 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы (замковая) | 2,13 | 1,08 | 3,21 | ||
2.5.29. | Установка матрицедержателя | 2,13 | 0,11 | 2,24 | ||
2.5.30 | Установка межзубных клиньев | 1,07 | 0,08 | 1,15 | ||
Применение штрипсы с алмазным напылением | 0,00 | 0,00 | ||||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Vision | 4,27 | 2,77 | 7,04 | ||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Clianic Mint | 4,27 | 2,79 | 7,06 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 1,78 | 1,78 | |||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Vision | 8,02 | 3,20 | 11,22 | ||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого Clianic Mint | 8,02 | 3,22 | 11,24 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 1,78 | 1,78 | |||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента Vision | 5,34 | 2,61 | 7,95 | ||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента Clianic Mint | 5,34 | 2,63 | 7,97 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 1,78 | 1,78 |
Примечание:c введением в действие настоящего раздела прейскурант утрачивает силу ранее утвержденные прейскуранты на данные виды услуг.