Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь (резидентов)
Главная » Платные услуги » Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь (резидентов)
ПРЕЙСКУРАНТ от 01.09.2022г.
на платные медицинские услуги , оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь(резидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР « | |||||
1.1 | Врач-специалист 2 квалификационной категории | ||||
терапевтический профиль | консультация | 15,10 | 0,00 | 15,10 | |
хирургический профиль | консультация | 15,70 | 0,00 | 15,70 | |
1.2 | Врач-специалист 1 квалификационной категории | ||||
терапевтический профиль | консультация | 15,70 | 0,00 | 15,70 | |
хирургический профиль | консультация | 16,30 | 0,00 | 16,30 | |
2 | «ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | ||||
2.1 | Осмотры специалистами | ||||
— | Врачом-терапевтом | осмотр | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
— | Врачом-неврологом | осмотр | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
— | Врачом-офтальмологом | осмотр | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
— | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
— | Врачом-хирургом | осмотр | 3,47 | 0,00 | 3,47 |
— | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 5,31 | 1,81 | 7,12 |
— | Врачом инфекционистом | осмотр | 4,41 | 1,44 | 5,85 |
— | Врачом-онкологом | осмотр | 4,25 | 1,46 | 5,71 |
— | Врачом-стоматологом | осмотр | 3,55 | 0,09 | 3,64 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,13 | 0,00 | 1,13 | |
— | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
2.2 | Функциональные исследования | ||||
Холодовая проба | исследование | 2,53 | 0,00 | 2,53 | |
— | Вибрационная чувствительность | исследование | 1,13 | 0,00 | 1,13 |
— | Аудиометрия | исследование | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
— | Вращательная проба | исследование | 3,81 | 0,00 | 3,81 |
3 | «ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ» | ||||
3.1 | Прием лечебно-диагностический первичный | ||||
— | Первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 13,87 | 0,00 | 13,87 |
— | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
— | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
— | Первичный прием врачом-общей практики | прием | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
— | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
— | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
3.2 | Прием лечебно-диагностический повторный | ||||
— | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 8,32 | 0,00 | 8,32 |
— | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
— | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
— | Повторный прием врачом-общей практики | прием | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
— | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
— | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
4 | «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | ||||
4.1 | Прием врача-акушер-гинеколога | ||||
— | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 16,30 | 1,81 | 18,11 |
— | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 10,88 | 1,81 | 12,69 |
4.2 | Гинекологические операции | ||||
— | Забор мазка на исследование(цитощетка) | манипуляция | 1,16 | 0,49 | 1,65 |
— | Кольпоцитология | операция | 1,16 | 0,44 | 1,60 |
— | Кольпоскопия простая | манипуляция | 10,88 | 0,20 | 11,08 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 21,73 | 1,53 | 23,26 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки | процедура | 16,30 | 0,81 | 17,11 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией | процедура | 10,88 | 0,40 | 11,28 |
— | Гинекологический массаж | процедура | 6,84 | 0,08 | 6,92 |
— | Введение внутриматочного средства | процедура | 8,14 | 0,22 | 8,36 |
— | Удаление внутриматочного средства | процедура | 8,14 | 0,18 | 8,32 |
— | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | процедура | 10,88 | 3,23 | 14,11 |
— | Аспирационная биопсия из полости матки | процедура | 8,14 | 1,85 | 9,99 |
— | Биопсия шейки матки (конхотомом) | процедура | 5,42 | 0,86 | 6,28 |
— | Стоимость расходных материалов, применяемых при консультации врача-акушера-гинеколога | процедура | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 1 квал. кат.) | процедура | 17,06 | 67,46 | 84,52 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 2 квал. кат.) | процедура | 16,43 | 67,46 | 83,89 |
5 | «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | ||||
5.1 | Прием врача-офтальмолога | ||||
— | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 15,59 | 0,25 | 15,84 |
— | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 10,40 | 0,25 | 10,65 |
5.2 | Манипуляции | ||||
— | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 10,47 | 0,15 | 10,62 |
— | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5,22 | 0,41 | 5,63 |
— | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,85 | 0,71 | 8,56 |
— | Тонография | манипуляция | 13,09 | 0,83 | 13,92 |
— | Авторефрактометрия | манипуляция | 8,29 | 0,40 | 8,69 |
— | Офтальмолоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10,47 | 0,00 | 10,47 |
— | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 5,22 | 0,41 | 5,63 |
6 | «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | ||||
6.1 | Прием врача-оториноларинголога | ||||
— | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 16,73 | 0,07 | 16,80 |
— | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 8,03 | 0,07 | 8,10 |
6.2 | Манипуляции | ||||
— | Удаление серной пробки | манипуляция | 8,36 | 0,69 | 9,05 |
— | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 7,84 | 0,79 | 8,63 |
— | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 3,14 | 0,13 | 3,27 |
— | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
7 | «ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ» | ||||
7.1 | Прием хирургических больных | ||||
— | Первичный прием врача-хирурга | прием | 9,41 | 0,28 | 9,69 |
— | Повторный прием врача-хирурга | прием | 6,57 | 0,28 | 6,85 |
7.2 | Хирургические манипуляции | ||||
— | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | манипуляция | 21,52 | 3,31 | 24,83 |
— | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и абсцессов | манипуляция | 33,02 | 3,56 | 36,58 |
— | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | манипуляция | 33,02 | 3,56 | 36,58 |
— | Удаление нагноившейся опухоли | манипуляция | 47,48 | 3,56 | 51,04 |
— | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | манипуляция | 21,52 | 1,22 | 22,74 |
— | Вскрытие кожного или подкожного панацария | манипуляция | 21,52 | 3,56 | 25,08 |
— | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | манипуляция | 39,05 | 3,56 | 42,61 |
— | Удаление ногтя | манипуляция | 21,52 | 3,56 | 25,08 |
— | Перевязка | манипуляция | 6,64 | 0,62 | 7,26 |
— | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 19 | 6,13 | 25,13 |
— | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 9,49 | 1,71 | 11,20 |
— | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 9,49 | 1,23 | 10,72 |
— | Анестезия места перелома | манипуляция | 9,77 | 1,21 | 10,98 |
— | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 13,29 | 1,21 | 14,50 |
— | Лечебно-диагностическая пункция забором материала для исследования | манипуляция | 13,29 | 1,21 | 14,50 |
8 | «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Пульмаскан-760У | ||||
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография отела позвоночника в двух проекциях | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография костей носа | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография ключицы | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография ребер | исследование | 8,93 | 0,02 | 8,95 |
— | Рентгенография грудины | исследование | 14,86 | 0,02 | 14,88 |
— | Рентгенография костей таза | исследование | 5,92 | 0,02 | 5,94 |
— | Рентгенография молочной железы в 2 проекциях | исследование | 14,39 | 0,02 | 14,41 |
9 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов более 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,22 | 8,85 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,22 | 8,85 |
— | Селезенка | исследование | 5,82 | 0,22 | 6,04 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,22 | 11,97 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,42 | 9,05 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,22 | 6,04 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,42 | 14,98 |
— | Мошонки | исследование | 8,63 | 0,22 | 8,85 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем | исследование | 11,75 | 0,22 | 11,97 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 0,22 | 11,97 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 11,75 | 0,32 | 12,07 |
— | Плод1 триместр с 11 до 14 недель | исследование | 17,47 | 0,32 | 17,79 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 17,47 | 0,53 | 18,00 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 29,22 | 0,42 | 29,64 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,22 | 11,97 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,42 | 14,98 |
— | Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,22 | 6,04 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 26,2 | 0,32 | 26,52 |
— | БЦА | исследование | 17,47 | 0,22 | 17,69 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 5,82 | 0,22 | 6,04 |
9.1. | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов менее 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 6,76 | 0,22 | 6,98 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 6,76 | 0,22 | 6,98 |
— | Селезенка | исследование | 4,47 | 0,22 | 4,69 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 9,04 | 0,22 | 9,26 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,76 | 0,42 | 7,18 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 4,47 | 0,22 | 4,69 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 11,33 | 0,11 | 11,44 |
— | УЗИ Мошонки | исследование | 6,76 | 0,22 | 6,98 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем | исследование | 9,04 | 0,22 | 9,26 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,04 | 0,22 | 9,26 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 9,04 | 0,32 | 9,36 |
— | Плод1 триместр с 11 до 14 недель | исследование | 13,52 | 0,32 | 13,84 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 13,52 | 0,53 | 14,05 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 22,46 | 0,42 | 22,88 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,04 | 0,22 | 9,26 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,33 | 0,42 | 11,75 |
— | Мягкие ткани | исследование | 4,47 | 0,22 | 4,69 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 20,28 | 0,32 | 20,60 |
— | БЦА | исследование | 13,52 | 0,61 | 14,13 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 4,47 | 0,22 | 4,69 |
10 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | ||||
— | Электрокардиограмма в 12 отд. с функц.проб. | исследование | 14,62 | 0,11 | 14,73 |
— | Электрокардиограмма | исследование | 9,04 | 0,11 | 9,15 |
— | Реовазография нижних и верхних конечностей | исследование | 7,39 | 0,16 | 7,55 |
— | Реоэнцефалография | исследование | 8,83 | 0,21 | 9,04 |
— | Исследования функции внешнего дыхания | исследование | 11,04 | 0,06 | 11,10 |
— | Холтеровское мониторирование стандартное | исследование | 55,99 | 3,01 | 59,00 |
— | Суточное мониторирование артериального давление (СМАД) стандартное | исследование | 42,18 | 0,01 | 42,19 |
— | Пневмотахометрия | исследование | 3,12 | 0,01 | 3,13 |
11 | «КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
— | Забор крови из пальца для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,65 | 1,62 | 2,27 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,72 | 1,94 | 8,66 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 5,06 | 1,94 | 7,00 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 7,14 | 2,22 | 9,36 |
— | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 1,67 | 0,57 | 2,24 |
— | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,72 | 0,58 | 2,30 |
— | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,45 | 0,58 | 2,03 |
— | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 1,21 | 2,56 | 3,77 |
— | Обнаружение простейших в кале | исследование | 1,95 | 0,58 | 2,53 |
— | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 2,29 | 0,20 | 2,49 |
— | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 2,29 | 0,29 | 2,58 |
— | Общий анализ мочи | исследование | 2,54 | 0,77 | 3,31 |
— | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,86 | 0,19 | 3,05 |
— | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 2,68 | 0,88 | 3,56 |
— | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 2,46 | 1,37 | 3,83 |
— | Забор крови из вены для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,79 | 1,68 | 2,47 |
— | Забор крови из вены для всех видов исследованиий («ОАК, биохимический анализ крови или иммунохимические исследования, исследования методом ИФА) | исследование | 1,31 | 2,24 | 3,55 |
— | Забор крови из вены для исследования «гемостазиограмма», «МНО» | исследование | 1,68 | 2,02 | 3,70 |
— | Забор крови из вены для исследования «определение функции агрегации тромбоцитов» | исследование | 0,79 | 1,86 | 2,65 |
— | Забор крови из вены для исследованиий «биохимический анализ крови» или «иммунохимические исследования», «исследования методом ИФА» | исследование | 1,31 | 1,93 | 3,24 |
— | Экспресс-тест для определения IgM и IgG к SaRS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | исследование | 6,31 | 16,38 | 22,69 |
12 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | ||||
12.1 | Физиотерапевтические процедуры | ||||
— | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 |
— | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,32 | 0,01 | 2,33 |
— | Диадинамотерапия | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Амплипульстерапия | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 4,6 | 0,01 | 4,61 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Дарсонвализация местная | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 |
— | Магнитотерапия терапия | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 |
12.2 | Светолечение | ||||
— | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 |
— | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 |
— | Лазеротерапия, магнитолазеротерапияч рескожная | процедура | 1,64 | 0,01 | 1,65 |
— | Фотохромотерапия, Биоптрон «Ромашка» | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
12.3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
— | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Ультрафонофорез | процедура | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
— | Вибротерапия электростатистическим полем (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
— | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
12.4 | Термолечение | ||||
— | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
— | Локальная термотерапия (аппаратная) местная (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
12.5 | Водолечение | ||||
— | Душ – (дождевой, циркулярный) | процедура | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
— | Душ (струевой, контрастный) | процедура | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
— | Подводный душ-массаж | процедура | 6,16 | 0,00 | 6,16 |
12.6 | Ингаляционная терапия | ||||
— | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
13 | «МАССАЖ» | ||||
13.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
— | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж шеи | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
— | Массаж верхней конечности | процедура | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
— | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 |
— | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 | |
— | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 5,08 | 0,00 | 5,08 |
— | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
— | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
— | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 |
— | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 |
— | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 6,13 | 0,00 | 6,13 |
— | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,08 | 0,00 | 5,08 |
— | Массаж нижней конечности | процедура | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
— | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 |
— | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Массаж стопы, голени | процедура | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
— | Подготовка к проведению массажа | подготовительный этап | 1,00 | 0,01 | 1,01 |
14 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ | ||||
— | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 2,72 | 7,39 | 10,11 |
— | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) | процедура | 2,72 | 25,92 | 28,64 |
— | Проведение процедуры вакцинации (АДСМ) | процедура | 2,72 | 1,96 | 4,68 |
Примечание: с введением в действие настоящего раздела прейскуранта утрачивает силу ранее действующий прейскурант по данному разделу.