ГРАФИК «прямых» телефонных линий
Государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
На Август 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 01.08.2026 | Киселёва Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 573-42-50 | 01.08.2026 09⁰⁰-12⁰⁰ |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 15⁰⁰-16⁰⁰ | |||
| 27.08.2026 | 27.08.2026 15⁰⁰-16⁰⁰ | |||
| 08.08.2026 | Порошина Анна Владимировна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
| 15.08.2026 | Барсукова Татьяна Николаевна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №1 | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
| 22.08.2026 | Цыбикова Мария Александровна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №2 | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
| 29.08.2026 | Пустовалова Евгения Анатольевна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №3 | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
На Сентябрь 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 03.09.2026 | Киселёва Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 573-42-50 | 03.09.2026 15⁰⁰-16⁰⁰ 05.09.2026 09⁰⁰-12⁰⁰ 17.09.2026 15⁰⁰-16⁰⁰ |
| 05.09.2026 | ||||
| 17.09.2026 | ||||
| 12.09.2026 | Барсукова Татьяна Николаевна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №1 | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰ - 12⁰⁰ |
| 19.09.2026 | Кончиц Татьяна Валерьевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
| 26.09.2026 | Цыбикова Мария Александровна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №2 | +375 (44) 573-42-50 | 09⁰⁰-12⁰⁰ |
