Прейскурант для иностранных граждан
Главная » Платные услуги » Прейскурант для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ от 01.09.2022г.
на платные медицинские услуги , оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для иностранных граждан, временно проживающих (пребывающих) в Республике Беларусь (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | «КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР « | ||||
1.1 | Врач-специалист 2 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 28,99 | 0,00 | 28,99 |
— | хирургический профиль | консультация | 29,99 | 0,00 | 29,99 |
1.2 | Врач-специалист 1 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 33,15 | 0,00 | 33,15 |
— | хирургический профиль | консультация | 34,19 | 0,00 | 34,19 |
2 | «ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | ||||
2.1 | Осмотры специалистами | ||||
— | Врачом-терапевтом | осмотр | 13,25 | 0,00 | 13,25 |
— | Врачом-неврологом | осмотр | 13,25 | 0,00 | 13,25 |
— | Врачом-офтальмологом | осмотр | 13,44 | 0,00 | 13,44 |
— | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 13,54 | 0,00 | 13,54 |
— | Врачом-хирургом | осмотр | 11,59 | 0,00 | 11,59 |
— | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 21,41 | 1,81 | 23,22 |
— | Врачом инфекционистом | осмотр | 11,98 | 1,44 | 13,42 |
— | Врачом-онкологом | осмотр | 15,48 | 1,46 | 16,94 |
— | Врачом-стоматологом | осмотр | 19,55 | 0,09 | 19,64 |
— | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
— | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 19,26 | 0,00 | 19,26 |
2.2 | Функциональные исследования | ||||
Холодовая проба | исследование | 9,42 | 0,00 | 9,42 | |
— | Вибрационная чувствительность | исследование | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
— | Аудиометрия | исследование | 19,86 | 0,00 | 19,86 |
— | Вращательная проба | исследование | 15,66 | 0,00 | 15,66 |
3 | «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | ||||
3.1 | Прием врача-акушер-гинеколога | ||||
— | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 36,26 | 1,81 | 38,07 |
— | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24,15 | 1,81 | 25,96 |
— | Забор мазка на исследование(гинекологический набор) | манипуляция | 0,68 | 1,92 | 2,60 |
3.2 | Гинекологические операции | ||||
— | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,36 | 0,49 | 2,85 |
— | Кольпоскопия простая | манипуляция | 26,22 | 0,20 | 26,4 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | операция | 52,52 | 1,53 | 54,05 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки | операция | 39,37 | 0,81 | 40,18 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 26,22 | 0,40 | 26,62 |
— | Введение внутриматочного средства | процедура | 20,00 | 0,22 | 20,22 |
Удаление внутриматочного средства | процедура | 20,00 | 0,18 | 20,18 | |
— | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | процедура | 83,00 | 3,23 | 86,23 |
— | Аспирационная биопсия из полости матки | процедура | 20,00 | 1,85 | 21,85 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 1 квал. кат.) | процедура | 46,85 | 67,46 | 114,31 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 2 квал. кат.) | процедура | 42,65 | 67,46 | 110,11 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, высшей квал. кат.) | процедура | 46,85 | 67,46 | 114,31 |
4 | «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | ||||
4.1 | Прием врача-офтальмолога | ||||
— | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 30,04 | 0,25 | 30,29 |
— | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 20,01 | 0,25 | 20,26 |
4.2 | Манипуляции | ||||
— | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 8,82 | 0,41 | 9,23 |
— | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 13,26 | 0,71 | 13,97 |
— | Авторефрактометрия | манипуляция | 13,26 | 0,40 | 13,66 |
— | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
— | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 8,82 | 0,41 | 9,23 |
5 | «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | ||||
5.1 | Прием врача-оториноларинголога | ||||
— | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 27,15 | 0,07 | 27,22 |
— | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 13,18 | 0,07 | 13,25 |
5.2 | Манипуляции | ||||
3,56 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 5,67 | 0,13 | 5,80 |
— | Удаление серной пробки | манипуляция | 15,24 | 0,69 | 15,93 |
— | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 14,30 | 0,79 | 15,09 |
6 | «ХИРУРГИЯ» | ||||
6.1 | Прием хирургических больных | ||||
— | Первичный прием врача-хирурга | прием | 26,41 | 0,28 | 26,69 |
— | Повторный прием врача-хирурга | прием | 18,24 | 0,28 | 18,52 |
6.2 | Хирургические манипуляции | ||||
— | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | манипуляция | 42,7 | 3,31 | 46,01 |
— | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и абсцессов | манипуляция | 126,36 | 3,56 | 129,92 |
— | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | манипуляция | 126,36 | 3,56 | 129,92 |
— | Удаление нагноившейся опухоли | манипуляция | 62,69 | 3,56 | 66,25 |
— | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | манипуляция | 84,11 | 1,22 | 85,33 |
— | Вскрытие кожного или подкожного панацария | манипуляция | 60,17 | 3,56 | 63,73 |
— | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | манипуляция | 75,79 | 3,56 | 79,35 |
— | Перевязка | манипуляция | 9,95 | 0,62 | 10,57 |
— | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 13,17 | 1,23 | 14,40 |
— | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 18,58 | 1,21 | 19,79 |
— | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 18,58 | 1,21 | 19,79 |
— | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 26,34 | 6,13 | 32,47 |
— | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 13,17 | 1,71 | 14,88 |
— | Анестезия места перелома | манипуляция | 13,17 | 1,21 | 14,38 |
7 | «УРОЛОГИЯ» | ||||
7.1 | Прием больных с урологическими заболеваниями | ||||
— | Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 27,58 | 0,26 | 27,84 |
— | Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 22,08 | 0,26 | 22,34 |
7.2 | Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | ||||
— | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 8,12 | 0,49 | 8,61 |
— | Лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 8,12 | 0,49 | 8,61 |
— | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 8,12 | 0,24 | 8,36 |
— | Катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 6,84 | 0,53 | 7,37 |
— | Бужирование уретры | операция | 16,88 | 0,48 | 17,36 |
8 | «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Пульмаскан-760У | ||||
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 18,98 | 0,02 | 19,00 |
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 28,5 | 0,02 | 28,52 |
— | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 17,49 | 0,02 | 17,51 |
— | Рентгенография отела позвоночника в двух проекциях | исследование | 26,17 | 0,02 | 26,19 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 26,16 | 0,02 | 26,18 |
— | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 26,16 | 0,02 | 26,18 |
— | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография костей носа | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография ключицы | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 26,16 | 0,02 | 26,18 |
— | Рентгенография ребер | исследование | 26,16 | 0,02 | 26,18 |
— | Рентгенография грудины | исследование | 43,37 | 0,02 | 43,39 |
— | Рентгенография костей таза | исследование | 17,89 | 0,02 | 17,91 |
— | Рентгенография молочной железы в 2 проекциях | исследование | 27,69 | 0,02 | 27,71 |
9 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов более 512) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 28,02 | 0,22 | 28,24 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 28,02 | 0,22 | 28,24 |
— | Селезенка | исследование | 18,69 | 0,22 | 18,91 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 37,54 | 0,22 | 37,76 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 28,02 | 0,42 | 28,44 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 18,69 | 0,22 | 18,91 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 37,54 | 0,22 | 37,76 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) (трансабдоминально) | исследование | 37,54 | 0,22 | 37,76 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 91,15 | 0,42 | 91,57 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 46,92 | 0,42 | 47,34 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 37,54 | 0,22 | 37,76 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 56,24 | 0,32 | 56,56 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 56,24 | 0,32 | 56,56 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 41,04 | 0,53 | 41,57 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 37,54 | 0,22 | 37,76 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 46,92 | 0,42 | 47,34 |
— | Мягкие ткани | исследование | 18,69 | 0,22 | 18,91 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 90,04 | 0,32 | 90,36 |
— | Плевральная полость | исследование | 18,69 | 0,22 | 18,91 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 18,69 | 0,22 | 18,91 |
— | БЦА | исследование | 60,06 | 0,22 | 60,28 |
9.1. | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов менее 512) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 23,38 | 0,22 | 23,60 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 23,38 | 0,22 | 23,60 |
— | Селезенка | исследование | 15,6 | 0,22 | 15,82 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 31,36 | 0,22 | 31,58 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 23,38 | 0,42 | 23,80 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 15,6 | 0,22 | 15,82 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 31,36 | 0,42 | 31,78 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) (трансабдоминально) | исследование | 31,36 | 0,42 | 31,78 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 76,15 | 0,42 | 76,57 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 39,19 | 0,42 | 39,61 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 23,38 | 0,22 | 23,60 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 31,36 | 0,32 | 31,68 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 46,97 | 0,32 | 47,29 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности (ч/б аппарат) | исследование | 46,97 | 0,53 | 47,50 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 31,36 | 0,22 | 31,58 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 39,19 | 0,42 | 39,61 |
— | Мягкие ткани | исследование | 15,6 | 0,22 | 15,82 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 70,4 | 0,32 | 70,72 |
— | Плевральная полость | исследование | 15,6 | 0,22 | 15,82 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 15,6 | 0,22 | 15,82 |
— | БЦА | исследование | 46,97 | 0,61 | 47,58 |
10 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | ||||
— | Электрокардиограмма в 12 отд. с функц.проб. | исследование | 35,18 | 0,11 | 35,29 |
— | Электрокардиограмма | исследование | 21,05 | 0,11 | 21,16 |
— | Реовазография нижних и верхних конечностей | исследование | 16,25 | 0,16 | 16,41 |
— | Реоэнцефалография | исследование | 19,8 | 0,19 | 19,99 |
— | Исследования функции внешнего дыхания | исследование | 25,28 | 0,05 | 25,33 |
— | Холтеровское мониторирование стандартное | исследование | 96,6 | 2,41 | 99,01 |
— | Суточное мониторирование артериального давление (СМАД) стандартное | исследование | 94,47 | 0,01 | 94,48 |
— | Пневмотахометрия | исследование | 6,91 | 0,01 | 6,92 |
11 | «КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
— | Забор крови из пальца для исследования «общий анализ крови» | исследование | 1,60 | 1,61 | 2,17 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 15,58 | 1,94 | 17,52 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и определением СОЭ» неавтоматизированным методом | исследование | 18,32 | 0,53 | 18,85 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, определением СОЭ и подсчетом ретикулоцитов » неавтоматизированным методом | исследование | 24,14 | 0,84 | 24,98 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 11,04 | 1,94 | 12,98 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 16,86 | 2,22 | 19,08 |
— | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 5,03 | 0,57 | 5,60 |
— | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 4,37 | 0,58 | 4,95 |
— | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 4,10 | 0,58 | 4,68 |
— | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 3,99 | 2,56 | 6,55 |
— | Обнаружение простейших в кале | исследование | 5,25 | 0,58 | 5,83 |
— | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 6,46 | 0,20 | 6,66 |
— | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 6,46 | 0,29 | 6,75 |
— | Общий анализ мочи | исследование | 7,30 | 0,77 | 8,07 |
— | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 8,00 | 0,19 | 8,19 |
— | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 7,56 | 0,88 | 8,44 |
— | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 10,30 | 1,37 | 11,67 |
— | Забор крови из вены для исследования «общий анализ крови» | исследование | 1,98 | 1,68 | 3,66 |
— | Забор крови из вены для исследования « биохимический анализ крови» или «иммунохимические исследования», « исследования методом ИФА» | исследование | 1,98 | 1,79 | 3,77 |
— | Забор крови из вены для исследования «гемостазиограмма», «МНО» | исследование | 4,22 | 2,02 | 6,24 |
— | Забор крови из вены для исследования «определение функции агрегации тромбоцитов» | исследование | 1,98 | 1,83 | 3,81 |
— | Определение lgG-антител к поверхностному шиповидному S-белку (Spike), включая антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) коронавируса SARS-CoV-2 полуколичественным иммуноферментным методом | исследование | 36,43 | 10,49 | 46,92 |
— | Определение антител IgM и IgG к нуклеокап-сидному антигену коронавируса SaRS-CoV-2 полуколчественным иммуноферментным ме-тодом | исследование | 36,43 | 20,62 | 57,05 |
— | Забор крови из вены для всех видов исследованиий («ОАК, биохимический анализ крови или иммунохимические исследования, исследования методом ИФА) | исследование | 3,20 | 2,24 | 5,44 |
— | Экспресс-тест для определения IgM и IgG к SaRS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | исследование | 25,09 | 16,05 | 41,14 |
12 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | ||||
12.1 | Физиотерапевтические процедуры | ||||
— | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,91 | 0,01 | 0,92 |
— | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,35 | 0,01 | 1,36 |
— | Амплипульстерапия | процедура | 1,81 | 0,01 | 1,82 |
— | Дарсонвализация местная | процедура | 1,81 | 0,01 | 1,82 |
— | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,17 | 0,01 | 3,18 |
— | Миллиметровая терапия | процедура | 1,82 | 0,01 | 1,83 |
— | Магнитотерапия местная | процедура | 1,82 | 0,01 | 1,83 |
12.2 | Светолечение | ||||
— | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 4,99 | 0,01 | 5,00 |
— | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное(лампа «Биоптрон) | процедура | 4,99 | 0,01 | 5,00 |
— | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,99 | 0,01 | 5,00 |
— | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 9,89 | 0,01 | 9,90 |
12.3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
— | Ультрафонофорез | процедура | 9,89 | 0,01 | 9,90 |
— | Вибротерапия электростатическим полем при помощи низкочастного пояса для миостимуляции | процедура | 9,89 | 0,00 | 9,89 |
— | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 12,38 | 0,00 | 12,38 |
12.4 | Термолечение | ||||
— | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 9,89 | 0,00 | 9,89 |
— | Локальная термотерапия (аппаратная) местная (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
— | Локальная термотерапия местная с использованием пятишарикого проектора | процедура | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
— | Локальная термотерапия местная с использованием согревающего мата»NUGA-BEST» | процедура | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
— | Ингаляции лекарственные | процедура | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
12.5 | Водолечение | ||||
— | Душ струевой | процедура | 9,89 | 0,00 | 9,89 |
13 | «МАССАЖ» | ||||
13.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
— | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж шеи | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10,19 | 0,00 | 10,19 |
— | Массаж верхней конечности | процедура | 13,58 | 0,00 | 13,58 |
— | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 16,13 | 0,00 | 16,13 |
— | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж кисти и предплечья | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 22,68 | 0,00 | 22,68 |
— | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 13,58 | 0,00 | 13,58 |
— | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
— | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 13,58 | 0,00 | 13,58 |
— | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 18,06 | 0,00 | 18,06 |
— | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 18,06 | 0,00 | 18,06 |
— | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 24,25 | 0,00 | 24,25 |
— | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 22,72 | 0,00 | 22,72 |
— | Массаж нижней конечности | процедура | 13,57 | 0,00 | 13,57 |
— | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 19,99 | 0,00 | 19,99 |
— | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 9,15 | 0,00 | 9,15 |
— | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,15 | 0,00 | 8,15 |
— | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,15 | 0,00 | 8,15 |
— | Массаж стопы, голени | процедура | 8,15 | 0,00 | 8,15 |
— | Подготовка к проведению массажа | подготовительный этап | 2,41 | 0,01 | 2,42 |
14 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ | ||||
— | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 12,43 | 7,39 | 19,82 |
— | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) | процедура | 12,43 | 25,92 | 38,35 |
— | Проведение процедуры вакцинации (АДСМ) | процедура | 12,43 | 1,96 | 14,39 |
Примечание: с введением в действие настоящего раздела прейскуранта утрачивает силу ранее действующий прейскурант по данному разделу.