Стоматологические услуги, прейскурант для граждан РБ
Главная » Платные услуги » Стоматологические услуги » Стоматологические услуги, прейскурант для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ от 01.09.2022г.
на платные медицинские услуги , по стоматологии, оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость платной медицинской услуги по прейскуранту без НДС, руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, руб. | Общая стоимость платной медицинской услуги, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Общие стоматологические мероприятия | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 2,21 | 0,00 | 2,21 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 1,44 | 0,00 | 1,44 | ||
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения | |||||
1.1.3. | врача-специалиста | 2,98 | 0,00 | 2,98 | ||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | 0,86 | 0,00 | 0,86 | ||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 1,44 | 0,00 | 1,44 | ||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 1,29 | 0,00 | 1,29 | ||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | 0,52 | 0,64 | 1,16 | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | 0,25 | 0,64 | 0,89 | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 0,86 | 0,12 | 0,98 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Vision | 0,36 | 0,52 | 0,88 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Clianic Mint | 0,36 | 0,53 | 0,89 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 0,06 | 0,06 | |||
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 0,67 | 0,06 | 0,73 | ||
1.2.9. | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 0,38 | 0,08 | 0,46 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Vision | 0,49 | 0,56 | 1,05 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Clianic Mint | 0,49 | 0,57 | 1,06 | ||
Применение чашечек (головки) резиновые полировочные | — | 0,08 | 0,08 | |||
1.4.1. | Временная пломба | 0,36 | 0,12 | 0,48 | ||
1.4.2 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 1,93 | 2,15 | 4,08 | ||
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | 0,68 | 1,61 | 2,29 | ||
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба с ретракционной нитью | 0,46 | 0,37 | 0,83 | ||
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | 0,60 | 0,36 | 0,96 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) игла карпульная | 1,29 | 2,65 | 3,94 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) шприц инъекционный | 1,29 | 2,45 | 3,74 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия (с Ультракаином) ком-т однор. | 1,29 | 3,67 | 4,96 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) игла карпульная | 2,01 | 2,65 | 4,66 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) шприц инъекционный | 2,01 | 2,45 | 4,46 | ||
1.3.3. | Проводниковая анестезия (с Ультракаином) ком-т однор. | 2,01 | 3,67 | 5,68 | ||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемые при посещении пациента всех видов стоматологтческого лечения | |||||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения | — | 1,43 | 1,43 | ||
1.5.1. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения (этанол) | — | 0,01 | 0,01 | ||
1.5.1. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента на всех видах стоматологического лечения | — | 0,00 | 0,00 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента | — | 0,11 | 0,11 | ||
1.5.6. | Применение слюноотсоса | — | 0,08 | 0,08 | ||
1.5.6. | Применение шапочки-колпака | — | 0,07 | 0,07 | ||
1.5.7. | Применение халата | — | 1,00 | 1,00 | ||
1.5.8. | Применение маски | — | 0,27 | 0,27 | ||
1.5.9 | Применение перчаток | — | 1,17 | 1,17 | ||
1.5.13. | Применение ватных валиков | — | 0,02 | 0,02 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | — | 0,07 | 0,07 | ||
1.5.32. | Применение штрипсы | — | 4,33 | 4,33 | ||
1.5.33. | Применение диска полировочного | — | 1,31 | 1,31 | ||
1.5.39. | Применение лака финишного | — | 1,75 | 1,75 | ||
1.5.39. | Применение протейпера | — | 3,03 | 3,03 | ||
Применение поли-панели | — | 0,04 | 0,04 | |||
Применение зонда | — | 0,00 | 0,00 | |||
Применение пинцета | — | 0,00 | 0,00 | |||
Применение зеркала | — | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | |||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости (бор алмазный) | 1,11 | 1,29 | 2,40 | ||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба(бор алмазный) | 1,66 | 1,61 | 3,27 | ||
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба(бор алмазный) | 2,41 | 2,15 | 4,56 | ||
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба(бор алмазный) | 3,24 | 3,23 | 6,47 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Ионосит) | 0,74 | 2,29 | 3,03 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (SDR Smart Dentin) | 0,74 | 6,62 | 7,36 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Витример) | 0,74 | 2,31 | 3,05 | ||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки | 0,73 | 2,29 | 3,02 | ||
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 0,75 | 2,16 | 2,91 | ||
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 0,75 | 0,20 | 0,95 | ||
Применение Гиалудент Гель | 0,00 | 0,53 | 0,53 | |||
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 1,66 | 1,61 | 3,27 | ||
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 2,98 | 3,23 | 6,21 | ||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | 0,36 | 6,15 | 6,51 | ||
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 1,29 | 2,93 | 4,22 | ||
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 2,83 | 3,94 | 6,77 | ||
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 2,20 | 1,62 | 3,82 | ||
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 4,14 | 1,86 | 6,00 | ||
2.4.8. | Ампутация пульпы | 0,46 | 0,04 | 0,50 | ||
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 0,46 | 0,22 | 0,68 | ||
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 0,67 | 0,22 | 0,89 | ||
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 2,80 | 3,66 | 6,46 | ||
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 4,75 | 4,96 | 9,71 | ||
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала (Белодез) | 0,36 | 0,08 | 0,44 | ||
2.4.16. | Медикаментозная обработка с Эндогелем | 1,29 | 0,37 | 1,66 | ||
2.4.16. | Медикаментозная обработка с Sure-Endo | 1,29 | 1,25 | 2,54 | ||
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала «Крезодент-ВладМиВа» | 0,38 | 0,51 | 0,89 | ||
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой Гуттасилер | 1,06 | 1,82 | 2,88 | ||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Гуттасилер | 2,21 | 1,94 | 4,15 | ||
2.4.24. | Применение гуттаперчивого штифта | 0,00 | 0,25 | 0,25 | ||
Применение бумажного штифта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Применение анккерного штифта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | |||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Бьютифул ) | 1,63 | 9,00 | 10,63 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (G-AENIAL) | 1,63 | 7,49 | 9,12 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (ESTELITE) | 1,63 | 10,43 | 12,06 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Гениал флоу) | 1,63 | 7,73 | 9,36 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Gradio А02,А03) | 1,63 | 7,00 | 8,63 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба(Бьютифул) | 2,64 | 12,43 | 15,07 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (G-AENIAL) | 2,64 | 10,16 | 12,80 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба ОМНИХРОМА СИРИНЖ | 2,64 | 14,12 | 16,76 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба Gradio A02,A03 | 2,64 | 9,43 | 12,07 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (Гениал флоу) | 2,64 | 10,53 | 13,17 | ||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (ESTELITE) | 2,64 | 14,58 | 17,22 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Бьютифул) | 3,51 | 15,86 | 19,37 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (G-AENIAL ) | 3,51 | 12,84 | 16,35 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба ОМНИХРОМА СИРИНЖ | 3,51 | 18,11 | 21,62 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба Gradio A02, A03 | 3,51 | 11,86 | 15,37 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (ESTELITE) | 3,51 | 18,72 | 22,23 | ||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Гениал флоу) | 3,51 | 13,33 | 16,84 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Бьютифул) | 4,32 | 19,33 | 23,65 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (G-AENIAL) | 4,32 | 15,55 | 19,87 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба Gradio A0,A03 | 4,32 | 14,32 | 18,64 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба ОМНИХРОМА СИРИНЖ | 4,32 | 22,14 | 26,46 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Гениал флоу) | 4,32 | 23,60 | 27,92 | ||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (ESTELITE) | 4,32 | 22,91 | 27,23 | ||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример) | 1,70 | 7,18 | 8,88 | ||
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример) | 2,44 | 9,55 | 11,99 | ||
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба (Витример) | 2,83 | 11,92 | 14,75 | ||
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витример) | 3,38 | 14,33 | 17,71 | ||
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) (бор алмазный) | 4,61 | 0,37 | 4,98 | ||
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) (бор алмазный) | 1,77 | 0,37 | 2,14 | ||
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 2,94 | 0,37 | 3,31 | ||
2.5.26. | Поллное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 6,12 | 0,37 | 6,49 | ||
2.5.27. | Поллное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 8,20 | 0,37 | 8,57 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы металлической | 0,38 | 0,04 | 0,42 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы контурной | 0,38 | 0,50 | 0,88 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы целлулоидной (лавсановой) | 0,38 | 0,01 | 0,39 | ||
2.5.28. | Наложение матрицы (замковая) | 0,38 | 0,86 | 1,24 | ||
2.5.29. | Установка матрицедержателя | 0,38 | 0,11 | 0,49 | ||
2.5.30 | Установка межзубных клиньев | 0,38 | 0,08 | 0,46 | ||
Применение штрипсы с алмазным напылением | ||||||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Vision | 0,74 | 1,23 | 1,97 | ||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Clianic Mint | 0,74 | 1,25 | 1,99 | ||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения Vision | 1,93 | 1,65 | 3,58 | ||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого Clianic Mint | 1,93 | 1,67 | 3,60 | ||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента Vision | 0,60 | 1,01 | 1,61 | ||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента Clianic Mint | 0,60 | 1,00 | 1,60 |
Примечание:c введением в действие настоящего раздела прейскурант утрачивает силу ранее утвержденные прейскуранты на данные виды услуг.