Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь (резидентов)
Главная » Платные услуги » Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь (резидентов)
ПРЕЙСКУРАНТ от 24.09.2024г.
на платные медицинские услуги , оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь(резидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР « | |||||
1.1 | Врач-специалист 2 квалификационной категории | ||||
терапевтический профиль | консультация | 19,38 | 0,00 | 19,38 | |
хирургический профиль | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 | |
1.2 | Врач-специалист 1 квалификационной категории | ||||
терапевтический профиль | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 | |
хирургический профиль | консультация | 21,32 | 0,00 | 21,32 | |
2 | «ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | ||||
2.1 | Осмотры специалистами | ||||
— | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
— | Врачом-неврологом | осмотр | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
— | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,47 | 0,00 | 4,47 |
— | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,99 | 0,00 | 3,99 |
— | Врачом-хирургом | осмотр | 4,38 | 0,00 | 4,38 |
— | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 6,72 | 1,33 | 8,05 |
— | Врачом инфекционистом | осмотр | 5,58 | 0,86 | 6,44 |
— | Врачом-онкологом | осмотр | 5,38 | 0,89 | 6,27 |
— | Врачом-стоматологом | осмотр | 4,49 | 0,03 | 4,52 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,41 | 0,00 | 1,41 | |
— | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,76 | 0,00 | 5,76 |
2.2 | Функциональные исследования | ||||
Холодовая проба | исследование | 3,20 | 0,00 | 3,20 | |
— | Вибрационная чувствительность | исследование | 1,42 | 0,00 | 1,42 |
— | Аудиометрия | исследование | 12,05 | 0,00 | 12,05 |
— | Вращательная проба | исследование | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
3 | «ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ» | ||||
3.1 | Прием лечебно-диагностический первичный | ||||
— | Первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 19,42 | 0,00 | 19,42 |
— | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
— | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
— | Первичный прием врачом-общей практики | прием | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
— | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
— | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 18,91 | 0,00 | 18,91 |
3.2 | Прием лечебно-диагностический повторный | ||||
— | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 11,66 | 0,00 | 11,66 |
— | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
— | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
— | Повторный прием врачом-общей практики | прием | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
— | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
— | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
4 | «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | ||||
4.1 | Прием врача-акушер-гинеколога | ||||
— | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 21,47 | 0,98 | 22,45 |
— | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 14,31 | 0,98 | 15,29 |
4.2 | Гинекологические операции | ||||
— | Забор мазка на исследование(зонд урогенитальный) | манипуляция | 1,52 | 0,83 | 2,35 |
— | Кольпоскопия простая | манипуляция | 14,31 | 0,48 | 14,79 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 28,63 | 2,70 | 31,33 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки | процедура | 21,47 | 1,55 | 23,02 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией | процедура | 14,31 | 0,75 | 15,06 |
— | Кардиотахография плода | процедура | 7,63 | 0,07 | 7,70 |
— | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 2,66 | 0,47 | 3,13 |
— | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 2,66 | 0,53 | 3,19 |
— | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 2,66 | 0,71 | 3,37 |
— | Гинекологический массаж | процедура | 9,01 | 0,36 | 9,37 |
— | Диатермоэлектрокоагуляция | процедура | 23,71 | 1,52 | 25,23 |
— | Электроконизация шейки матки | процедура | 29,55 | 1,52 | 31,07 |
— | Введение внутриматочного средства | процедура | 10,74 | 0,54 | 11,28 |
— | Удаление внутриматочного средства | процедура | 10,74 | 0,48 | 11,22 |
— | Аспирационная биопсия из полости матки | процедура | 10,74 | 1,25 | 11,99 |
— | Биопсия шейки матки (конхотомом) | процедура | 7,16 | 1,45 | 8,61 |
— | Стоимость расходных материалов, применяемых при консультации врача-акушера-гинеколога | процедура | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 1 квал. кат.) | процедура | 25,09 | 36,33 | 61,42 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 2 квал. кат.) | процедура | 23,15 | 36,33 | 59,48 |
5 | «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | ||||
5.1 | Прием врача-офтальмолога | ||||
— | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 21,38 | 1,20 | 22,58 |
— | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 14,25 | 1,20 | 15,45 |
5.2 | Манипуляции | ||||
— | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 14,31 | 0,00 | 14,31 |
— | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 7,16 | 1,97 | 9,13 |
— | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 10,74 | 3,24 | 13,98 |
— | Тонография | манипуляция | 17,90 | 3,24 | 21,14 |
— | Авторефрактометрия | манипуляция | 10,74 | 1,97 | 12,71 |
— | Офтальмолоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 14,31 | 0,00 | 14,31 |
— | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 7,16 | 0,41 | 7,57 |
6 | «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | ||||
6.1 | Прием врача-оториноларинголога | ||||
— | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 22,26 | 0,12 | 22,38 |
— | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 10,68 | 0,12 | 10,80 |
6.2 | Манипуляции | ||||
— | Удаление серной пробки | манипуляция | 11,13 | 0,15 | 11,28 |
— | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 10,43 | 1,85 | 12,28 |
— | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 4,16 | 0,17 | 4,33 |
— | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 5,56 | 0,00 | 5,56 |
7 | «ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ» | ||||
7.1 | Прием хирургических больных | ||||
— | Первичный прием врача-хирурга | прием | 12,06 | 1,28 | 13,34 |
— | Повторный прием врача-хирурга | прием | 8,49 | 1,28 | 9,77 |
7.2 | Хирургические манипуляции | ||||
— | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | манипуляция | 25,79 | 1,91 | 27,70 |
— | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и абсцессов | манипуляция | 40,41 | 1,91 | 42,32 |
— | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | манипуляция | 40,41 | 1,91 | 42,32 |
— | Удаление нагноившейся опухоли | манипуляция | 58,39 | 1,91 | 60,30 |
— | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | манипуляция | 25,79 | 1,85 | 27,64 |
— | Вскрытие кожного или подкожного панацария | манипуляция | 25,79 | 1,85 | 27,64 |
— | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | манипуляция | 47,12 | 1,85 | 48,97 |
— | Удаление ногтя | манипуляция | 25,79 | 1,85 | 27,64 |
— | Перевязка | манипуляция | 8,26 | 1,39 | 9,65 |
— | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 23,66 | 5,38 | 29,04 |
— | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 11,84 | 1,24 | 13,08 |
— | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 11,84 | 1,91 | 13,75 |
— | Анестезия места перелома | манипуляция | 11,78 | 1,91 | 13,69 |
— | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 16,53 | 1,91 | 18,44 |
— | Лечебно-диагностическая пункция забором материала для исследования | манипуляция | 16,53 | 1,91 | 18,44 |
8 | «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Пульмаскан-760У | ||||
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 7,17 | 0,01 | 7,18 |
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 10,82 | 0,01 | 10,83 |
— | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 7,59 | 0,01 | 7,60 |
— | Рентгенография отела позвоночника в двух проекциях | исследование | 11,50 | 0,01 | 11,51 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 11,50 | 0,01 | 11,51 |
— | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 11,50 | 0,01 | 11,51 |
— | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография костей носа | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография ключицы | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 11,50 | 0,01 | 11,51 |
— | Рентгенография ребер | исследование | 11,50 | 0,01 | 11,51 |
— | Рентгенография грудины | исследование | 19,05 | 0,01 | 19,06 |
— | Рентгенография костей таза | исследование | 7,71 | 0,01 | 7,72 |
— | Рентгенография молочной железы в 2 проекциях | исследование | 20,59 | 0,01 | 20,60 |
9 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов более 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,11 | 8,74 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,11 | 8,74 |
— | Селезенка | исследование | 5,82 | 0,11 | 5,93 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,11 | 11,86 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,21 | 8,84 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,11 | 5,93 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,21 | 14,77 |
— | Мошонки | исследование | 8,63 | 0,11 | 8,74 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдом) | исследование | 11,75 | 0,11 | 11,86 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 0,11 | 11,86 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 11,75 | 0,16 | 11,91 |
— | Плод1 триместр с 11 до 14 недель | исследование | 17,47 | 0,16 | 17,63 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 17,47 | 0,26 | 17,73 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 29,22 | 0,21 | 29,43 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,11 | 11,86 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,21 | 14,77 |
— | Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,11 | 5,93 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 26,2 | 0,16 | 26,36 |
— | БЦА | исследование | 17,47 | 0,37 | 17,84 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 5,82 | 0,11 | 5,93 |
9.1. | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов менее 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
— | Селезенка | исследование | 4,47 | 0,11 | 4,58 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 9,04 | 0,11 | 9,15 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,76 | 0,21 | 6,97 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 4,47 | 0,11 | 4,58 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 11,33 | 0,21 | 11,54 |
— | УЗИ Мошонки | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем | исследование | 9,04 | 0,11 | 9,15 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,04 | 0,11 | 9,15 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 9,04 | 0,16 | 9,20 |
— | Плод1 триместр с 11 до 14 недель | исследование | 13,52 | 0,16 | 13,68 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 13,52 | 0,26 | 13,78 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 22,46 | 0,21 | 22,67 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,04 | 0,11 | 9,15 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,33 | 0,11 | 11,44 |
— | Мягкие ткани | исследование | 4,47 | 0,11 | 4,58 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 20,28 | 0,16 | 20,44 |
— | БЦА | исследование | 13,52 | 0,37 | 13,89 |
— | Лимфатиеские узлы одной области с обеих сторон | исследование | 4,47 | 0,11 | 4,58 |
10 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | ||||
— | Электрокардиограмма в 12 отд. с функц.проб. | исследование | 19,15 | 0,21 | 19,36 |
— | Электрокардиограмма | исследование | 12,39 | 0,14 | 12,53 |
— | Реовазография нижних и верхних конечностей | исследование | 10,17 | 0,06 | 10,23 |
— | Реоэнцефалография | исследование | 11,93 | 0,07 | 12,00 |
— | Исследования функции внешнего дыхания | исследование | 14,80 | 0,07 | 14,87 |
— | Холтеровское мониторирование стандартное | исследование | 79,59 | 1,63 | 81,22 |
— | Суточное мониторирование артериального давление (СМАД) стандартное | исследование | 58,56 | 0,01 | 58,57 |
— | Пневмотахометрия | исследование | 4,29 | 0,03 | 4,32 |
11 | «КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
— | Прием и регистрация проб | исследование | 0,62 | 0,01 | 0,63 |
— | Забор крови из пальца для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,65 | 1,17 | 1,82 |
Взятие биологическго материала транспортными средами | исследование | 0,62 | 1,03 | 1,65 | |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,51 | 3,40 | 9,91 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,51 | 3,40 | 9,91 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4,85 | 2,04 | 6,89 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4,85 | 2,04 | 6,89 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,93 | 3,69 | 10,62 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,93 | 2,33 | 9,26 |
— | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 1,86 | 1,27 | 3,13 |
— | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,71 | 0,68 | 2,39 |
— | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,44 | 0,86 | 2,30 |
— | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 1,28 | 4,02 | 5,30 |
— | Обнаружение простейших в кале | исследование | 1,94 | 0,63 | 2,57 |
— | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 2,28 | 0,26 | 2,54 |
— | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 2,28 | 0,22 | 2,50 |
— | Общий анализ мочи | исследование | 2,54 | 0,72 | 3,26 |
— | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,32 | 0,22 | 2,54 |
— | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 2,67 | 0,90 | 3,57 |
— | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 2,25 | 1,25 | 3,50 |
— | Забор крови из вены для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,79 | 1,15 | 1,94 |
— | Забор крови из вены для всех видов исследованиий («ОАК, биохимический анализ крови или иммунохимические исследования, исследования методом ИФА) | исследование | 1,31 | 1,49 | 2,80 |
— | Забор крови из вены для исследования «гемостазиограмма», «МНО» | исследование | 1,77 | 1,54 | 3,31 |
— | Забор крови из вены для исследования «определение функции агрегации тромбоцитов» | исследование | 0,79 | 1,16 | 1,95 |
— | Забор крови из вены для исследованиий «биохимический анализ крови» или «иммунохимические исследования», «исследования методом ИФА» | исследование | 1,31 | 1,42 | 2,73 |
— | Экспресс-тест для определения IgM и IgG к SaRS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | исследование | 6,32 | 0,00 | 6,32 |
12 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | ||||
12.1 | Физиотерапевтические процедуры | ||||
— | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
— | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,94 | 0,01 | 2,95 |
— | Диадинамотерапия | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Амплипульстерапия | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 0,98 | 0,01 | 0,99 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Дарсонвализация местная | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
— | Магнитотерапия терапия | процедура | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
12.2 | Светолечение | ||||
— | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
— | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,97 | 0,01 | 1,98 |
— | Лазеротерапия, магнитолазеротерапияч рескожная | процедура | 2,10 | 0,01 | 2,11 |
— | Фотохромотерапия, Биоптрон «Ромашка» | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
12.3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
— | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Ультрафонофорез | процедура | 3,92 | 0,01 | 3,93 |
— | Вибротерапия электростатистическим полем (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
— | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
12.4 | Термолечение | ||||
— | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
— | Локальная термотерапия (аппаратная) местная (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
12.5 | Водолечение | ||||
— | Душ – (дождевой, циркулярный) | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Душ (струевой, контрастный) | процедура | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
— | Подводный душ-массаж | процедура | 7,85 | 0,00 | 7,85 |
12.6 | Ингаляционная терапия | ||||
— | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
13 | «МАССАЖ» | ||||
13.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
— | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж шеи | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
— | Массаж верхней конечности | процедура | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
— | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,53 | 0,00 | 4,53 |
— | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 | |
— | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
— | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
— | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
— | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,53 | 0,00 | 4,53 |
— | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,53 | 0,00 | 4,53 |
— | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 6,77 | 0,00 | 6,77 |
— | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
— | Массаж нижней конечности | процедура | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
— | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,53 | 0,00 | 4,53 |
— | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Массаж стопы, голени | процедура | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
— | Подготовка к проведению массажа | подготовительный этап | 1,15 | 0,05 | 1,20 |
14 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ | ||||
— | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 4,50 | индивидуальный расчет в зависимости от вакцины | |
15 | «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | ||||
15.1. | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи по желанию граждан | манипуляция | 16,32 | 3,03 | 19,35 |
16 | «НАРКОЛОГИЯ» | ||||
16.1. | Имплантация препарата «Эспераль»(без консультации врача-нарколога) | манипуляция | 81,20 | 5,30 | 86,50 |
Примечание: с введением в действие настоящего раздела прейскуранта утрачивает силу ранее действующий прейскурант по данному разделу.