Прейскурант для граждан РБ
Главная » Платные услуги » Прейскурант для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ от 24.09.2024г.
на платные медицинские услуги , оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | «КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР « | ||||
1.1 | Врач-специалист 2 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
— | хирургический профиль | консультация | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
1.2 | Врач-специалист 1 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
— | хирургический профиль | консультация | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
2 | «ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | ||||
2.1 | Осмотры специалистами | ||||
— | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
— | Врачом-неврологом | осмотр | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
— | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,06 | 0,00 | 2,06 |
— | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
— | Врачом-хирургом | осмотр | 1,73 | 0,00 | 1,73 |
— | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 3,13 | 1,33 | 4,46 |
— | Врачом инфекционистом | осмотр | 2,76 | 0,86 | 3,62 |
— | Врачом-онкологом | осмотр | 2,57 | 0,89 | 3,46 |
Врачом-стоматологом | осмотр | 2,60 | 0,03 | 2,63 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,73 | 0,00 | 0,73 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,74 | 0,00 | 2,74 | |
2.2 | Функциональные исследования | ||||
Холодовая проба | исследование | 2,52 | 0,00 | 2,52 | |
— | Вибрационная чувствительность | исследование | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
Аудиометрия | исследование | 6,78 | 0,00 | 6,78 | |
— | Вращательная проба | исследование | 2,22 | 0,00 | 2,22 |
3 | «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | ||||
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
— | Забор мазка на исследование(зонд урогенитальный) | манипуляция | 0,80 | 0,83 | 1,63 |
3.2 | Гинекологические операции | ||||
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | манипуляция | 10,34 | 1,55 | 11,89 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 6,87 | 0,75 | 7,62 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из церкв.канала | манипуляция | 13,75 | 2,70 | 16,45 |
— | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,31 | 0,54 | 5,85 |
— | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,31 | 0,48 | 5,79 |
— | Кольпоскопия простая | манипуляция | 6,87 | 0,48 | 7,35 |
— | Гинекологический массаж | процедура | 4,05 | 0,36 | 4,41 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 1 квал. кат.) | процедура | 13,58 | 36,33 | 49,91 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 2 квал. кат.) | процедура | 13,28 | 36,33 | 49,61 |
4 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||
4.1 | Манипуляции | ||||
— | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
— | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,21 | 1,97 | 5,18 |
— | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4,78 | 3,24 | 8,02 |
— | Тонография | манипуляция | 8,02 | 3,24 | 11,26 |
— | Авторефрактометрия | манипуляция | 5,75 | 1,97 | 7,72 |
— | Офтальмолоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
— | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 3,21 | 0,41 | 3,62 |
5 | «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | ||||
5.1 | Манипуляции | ||||
— | Удаление серной пробки | манипуляция | 5,18 | 0,15 | 5,33 |
— | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 4,86 | 1,85 | 6,71 |
— | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1,97 | 0,17 | 2,14 |
— | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 2,6 | 0,00 | 2,60 |
— | Подбор слухового аппарата | манипуляция | 12,82 | 0,10 | 12,92 |
6 | «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» | ||||
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография отела позвоночника в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография костей носа | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография ключицы | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография ребер | исследование | 6,67 | 0,01 | 6,68 |
— | Рентгенография грудины | исследование | 10,08 | 0,01 | 10,09 |
— | Рентгенография костей таза | исследование | 4,53 | 0,01 | 4,54 |
— | Рентгенография молочной железы в 2 проекциях | исследование | 14,31 | 0,01 | 14,32 |
7 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов более 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,57 | 0,11 | 8,68 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 8,57 | 0,11 | 8,68 |
— | Селезенка | исследование | 5,75 | 0,11 | 5,86 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 11,41 | 0,11 | 11,52 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,57 | 0,21 | 8,78 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 5,68 | 0,11 | 5,79 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 11,41 | 0,11 | 11,52 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,41 | 0,11 | 11,52 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 28,58 | 0,21 | 28,79 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 14,29 | 0,21 | 14,50 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 8,57 | 0,11 | 8,68 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 11,41 | 0,16 | 11,57 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 17,13 | 0,16 | 17,29 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 17,13 | 0,26 | 17,39 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,69 | 0,11 | 11,80 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,29 | 0,11 | 14,40 |
— | Мягкие ткани | исследование | 5,70 | 0,11 | 5,81 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 25,96 | 0,16 | 26,12 |
— | Плевральная полость | исследование | 4,86 | 0,11 | 4,97 |
— | Лимфатические узлы одной области с обеих сторон | исследование | 4,86 | 0,11 | 4,97 |
— | БЦА | исследование | 17,33 | 0,37 | 17,70 |
7.1 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов менее 512 ) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5,75 | 0,11 | 5,86 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 5,75 | 0,11 | 5,86 |
— | Селезенка | исследование | 3,82 | 0,11 | 3,93 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 7,65 | 0,11 | 7,76 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5,75 | 0,21 | 5,96 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 3,82 | 0,11 | 3,93 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 7,65 | 0,11 | 7,76 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 7,65 | 0,11 | 7,76 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 19,24 | 0,21 | 19,45 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 9,54 | 0,21 | 9,75 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 5,75 | 0,11 | 5,86 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 7,65 | 0,16 | 7,81 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 11,53 | 0,16 | 11,69 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 11,53 | 0,26 | 11,79 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7,65 | 0,11 | 7,76 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,57 | 0,21 | 9,78 |
— | Мягкие ткани | исследование | 3,83 | 0,11 | 3,94 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 17,67 | 0,16 | 17,83 |
— | Плевральная полость | исследование | 3,54 | 0,11 | 3,65 |
— | Лимфатические узлы одной области с обеих сторон | исследование | 3,64 | 0,11 | 3,75 |
— | БЦА | исследование | 11,53 | 0,37 | 11,90 |
8 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | ||||
— | Электрокардиограмма в 12 отд. с функц.проб. | исследование | 8,11 | 0,21 | 8,32 |
— | Электрокардиограмма | исследование | 4,86 | 0,14 | 5,00 |
— | Реовазография нижних и верхних конечностей | исследование | 3,92 | 0,06 | 3,98 |
— | Реоэнцефалография | исследование | 4,92 | 0,07 | 4,99 |
— | Исследования функции внешнего дыхания | исследование | 6,17 | 0,07 | 6,24 |
— | Холтеровское мониторирование стандартное | исследование | 31,73 | 1,63 | 33,36 |
— | Суточное мониторирование артериального давление (СМАД) стандартное | исследование | 23,02 | 0,01 | 23,03 |
— | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 18,48 | 0,03 | 18,51 |
— | Пневмотахометрия | исследование | 1,42 | 0,01 | 1,43 |
9 | «КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
— | Прием и регистрация проб | исследование | 0,55 | 0,01 | 0,56 |
— | Забор крови из пальца для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,60 | 1,17 | 1,77 |
Взятие биологическго материала транспортными средами | исследование | 0,60 | 1,03 | 1,63 | |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,16 | 3,40 | 9,56 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,16 | 2,04 | 8,20 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4,50 | 2,04 | 6,54 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4,50 | 3,40 | 7,90 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,58 | 2,33 | 8,91 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 6,58 | 3,69 | 10,27 |
— | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 1,48 | 1,27 | 2,75 |
— | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,52 | 0,68 | 2,20 |
— | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,27 | 0,86 | 2,13 |
— | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 1,21 | 4,02 | 5,23 |
— | Обнаружение простейших в кале | исследование | 1,71 | 0,63 | 2,34 |
— | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 2,11 | 0,26 | 2,37 |
— | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 2,11 | 0,22 | 2,33 |
— | Общий анализ мочи | исследование | 2,28 | 0,72 | 3,00 |
— | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,11 | 0,22 | 2,33 |
— | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 2,37 | 0,90 | 3,27 |
— | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 2,18 | 1,25 | 3,43 |
— | Забор крови из вены для исследования «общий анализ крови» | исследование | 0,71 | 1,15 | 1,86 |
— | Забор крови из вены для всех видов исследованиий («биохимический анализ крови или иммунохимические исследования, исследования методом ИФА) | исследование | 1,16 | 1,49 | 2,65 |
— | Забор крови из вены для исследования «гемостазиограмма», «МНО» | исследование | 1,38 | 1,54 | 2,92 |
— | Забор крови из вены для исследования «определение функции агрегации тромбоцитов» | исследование | 0,71 | 1,16 | 1,87 |
— | Забор крови из вены для исследованиий (гормоны, онкомаркеры, гемостазиограмма, МНО) | исследование | 1,13 | 1,42 | 2,55 |
10 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | ||||
10.1 | Физиотерапевтические процедуры | ||||
— | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,99 | 0,01 | 1,00 |
— | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,37 | 0,01 | 1,38 |
— | Диадинамотерапия | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
— | Амплипульстерапия | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 1,26 | 0,01 | 1,27 |
— | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
— | Дарсонвализация местная | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
— | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,10 | 0,01 | 1,11 |
— | Магнитотерапия терапия | процедура | 0,99 | 0,01 | 1,00 |
10.2 | Механотерапия | ||||
— | Механотерапия на аппаратах маятникового типа | процедура | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
— | Механотерапия на тренажерах | процедура | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
— | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
10.3 | Светолечение | ||||
— | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 0,99 | 0,01 | 1,00 |
— | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 0,99 | 0,01 | 1,00 |
— | Лазеротерапия, магнитолазеротерапияч рескожная | процедура | 1,88 | 0,01 | 1,89 |
— | Фотохромотерапия, Биоптрон «Ромашка» | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
10.4 | Воздействие факторами механической природы | ||||
— | Ультразвуковая терапия | процедура | 2,00 | 0,01 | 2,01 |
— | Ультрафонофорез | процедура | 1,94 | 0,01 | 1,95 |
— | Вибротерапия электростатистическим полем (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
— | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 2,52 | 0,00 | 2,52 |
10.5 | Термолечение | ||||
— | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
— | Локальная термотерапия (аппаратная) местная (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
10.6 | Водолечение | ||||
— | Душ – (дождевой, циркулярный) | процедура | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
— | Душ (струевой, контрастный) | процедура | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
— | Подводный душ-массаж | процедура | 3,88 | 0,00 | 3,88 |
10.7 | Ингаляционная терапия | ||||
— | Ингаляции лекарственные | процедура | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
11 | «МАССАЖ» | ||||
11.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
— | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж шеи | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Массаж верхней конечности | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
— | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
— | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 | |
— | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
— | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
— | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
— | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3,24 | 0,00 | 3,24 |
— | Массаж нижней конечности | процедура | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
— | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
— | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Массаж стопы, голени | процедура | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
— | Подготовка к проведению массажа | подготовительный этап | 0,64 | 0,05 | 0,69 |
12 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ | ||||
— | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 4,50 | индивидуальный расчет в зависимости от вакцины | |
15 | «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | ||||
15.1. | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи по желанию граждан | манипуляция | 12,68 | 3,03 | 15,71 |
16 | «НАРКОЛОГИЯ» | ||||
16.1. | Имплантация препарата «Эспераль»(без консультации врача-нарколога) | манипуляция | 81,2 | 5,30 | 86,50 |
Примечание: с введением в действие настоящего раздела прейскуранта утрачивает силу ранее действующий прейскурант по данному разделу.