Прейскурант для иностранных граждан
Главная » Платные услуги » Прейскурант для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ от 24.09.2024г.
на платные медицинские услуги , оказываемые в государственном учреждении здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
для иностранных граждан, временно проживающих (пребывающих) в Республике Беларусь (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | «КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР « | ||||
1.1 | Врач-специалист 2 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 31,30 | 0,00 | 31,3 |
— | хирургический профиль | консультация | 32,38 | 0,00 | 32,38 |
1.2 | Врач-специалист 1 квалификационной категории | ||||
— | терапевтический профиль | консультация | 35,80 | 0,00 | 35,8 |
— | хирургический профиль | консультация | 36,92 | 0,00 | 36,92 |
2 | «ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | ||||
2.1 | Осмотры специалистами | ||||
— | Врачом-терапевтом | осмотр | 14,31 | 0,00 | 14,31 |
— | Врачом-неврологом | осмотр | 14,31 | 0,00 | 14,31 |
— | Врачом-офтальмологом | осмотр | 14,51 | 0,00 | 14,51 |
— | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 14,62 | 0,00 | 14,62 |
— | Врачом-хирургом | осмотр | 12,51 | 0,00 | 12,51 |
— | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 23,12 | 1,33 | 24,45 |
— | Врачом инфекционистом | осмотр | 12,93 | 0,86 | 13,79 |
— | Врачом-онкологом | осмотр | 16,71 | 0,89 | 17,60 |
— | Врачом-стоматологом | осмотр | 21,10 | 0,03 | 21,13 |
— | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,06 | 0,00 | 6,06 |
— | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
2.2 | Функциональные исследования | ||||
Холодовая проба | исследование | 10,17 | 0,00 | 10,17 | |
— | Вибрационная чувствительность | исследование | 4,32 | 0,00 | 4,32 |
— | Аудиометрия | исследование | 21,44 | 0,00 | 21,44 |
— | Вращательная проба | исследование | 16,91 | 0,00 | 16,91 |
3 | «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | ||||
3.1 | Прием врача-акушер-гинеколога | ||||
— | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 41,51 | 0,98 | 42,49 |
— | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 27,64 | 0,98 | 28,62 |
— | Забор мазка на исследование(гинекологический набор) | манипуляция | 2,70 | 2,70 | |
— | Забор мазка на исследование(зонд урогенитальный) | манипуляция | 2,70 | 0,83 | 3,53 |
3.2 | Гинекологические операции | ||||
— | Кольпоскопия простая | манипуляция | 30,02 | 0,48 | 30,50 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | операция | 60,12 | 2,7 | 62,82 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки | операция | 45,05 | 1,55 | 46,6 |
— | Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 30,02 | 0,75 | 30,77 |
— | Введение внутриматочного средства | процедура | 22,90 | 0,54 | 23,44 |
Удаление внутриматочного средства | процедура | 22,90 | 0,48 | 23,38 | |
— | Аспирационная биопсия из полости матки | процедура | 22,16 | 1,25 | 23,41 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 1 квал. кат.) | процедура | 54,54 | 36,33 | 90,87 |
— | Медикаментозный аборт ( врач-акушер-гинеколог, 2 квал. кат.) | процедура | 50,00 | 36,33 | 86,33 |
4 | «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | ||||
4.1 | Прием врача-офтальмолога | ||||
— | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 34,67 | 1,20 | 35,87 |
— | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 23,09 | 1,20 | 24,29 |
4.2 | Манипуляции | ||||
— | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 20,28 | 0,00 | 20,28 |
— | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10,17 | 1,97 | 12,14 |
— | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 15,3 | 3,24 | 18,54 |
— | Авторефрактометрия | манипуляция | 26,58 | 1,97 | 28,55 |
— | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 20,28 | 0,00 | 20,28 |
— | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 10,17 | 0,41 | 10,58 |
5 | «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | ||||
5.1 | Прием врача-оториноларинголога | ||||
— | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 31,08 | 0,12 | 31,20 |
— | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 15,08 | 0,12 | 15,20 |
5.2 | Манипуляции | ||||
— | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 6,49 | 0,17 | 6,66 |
— | Удаление серной пробки | манипуляция | 17,44 | 0,15 | 17,59 |
— | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 16,37 | 1,85 | 18,22 |
6 | «ХИРУРГИЯ» | ||||
6.1 | Прием хирургических больных | ||||
— | Первичный прием врача-хирурга | прием | 28,52 | 1,28 | 29,80 |
— | Повторный прием врача-хирурга | прием | 19,69 | 1,28 | 20,97 |
6.2 | Хирургические манипуляции | ||||
— | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | манипуляция | 46,11 | 1,91 | 48,02 |
— | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и абсцессов | манипуляция | 136,46 | 1,91 | 138,37 |
— | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | манипуляция | 136,46 | 1,91 | 138,37 |
— | Удаление нагноившейся опухоли | манипуляция | 67,7 | 1,91 | 69,61 |
— | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | манипуляция | 90,83 | 1,85 | 92,68 |
— | Вскрытие кожного или подкожного панацария | манипуляция | 64,98 | 1,85 | 66,83 |
— | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | манипуляция | 81,85 | 1,85 | 83,70 |
— | Перевязка | манипуляция | 10,74 | 1,39 | 12,13 |
— | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 14,22 | 1,91 | 16,13 |
— | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 20,06 | 1,91 | 21,97 |
— | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 20,06 | 1,91 | 21,97 |
— | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 28,44 | 5,38 | 33,82 |
— | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 14,22 | 1,24 | 15,46 |
— | Анестезия места перелома | манипуляция | 14,22 | 1,91 | 16,13 |
8 | «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Пульмаскан-760У | ||||
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 20,49 | 0,01 | 20,50 |
— | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 30,78 | 0,01 | 30,79 |
— | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 18,88 | 0,01 | 18,89 |
— | Рентгенография отела позвоночника в двух проекциях | исследование | 28,26 | 0,01 | 28,27 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 28,25 | 0,01 | 28,26 |
— | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 28,25 | 0,01 | 28,26 |
— | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография костей носа | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография ключицы | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 28,25 | 0,01 | 28,26 |
— | Рентгенография ребер | исследование | 28,25 | 0,01 | 28,26 |
— | Рентгенография грудины | исследование | 46,83 | 0,01 | 46,84 |
— | Рентгенография костей таза | исследование | 19,32 | 0,01 | 19,33 |
— | Рентгенография молочной железы в 2 проекциях | исследование | 29,9 | 0,01 | 29,91 |
9 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов более 512) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 30,26 | 0,11 | 30,37 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 30,26 | 0,11 | 30,37 |
— | Селезенка | исследование | 20,18 | 0,11 | 20,29 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 40,54 | 0,11 | 40,65 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 30,26 | 0,21 | 30,47 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 20,18 | 0,11 | 20,29 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 40,54 | 0,11 | 40,65 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 40,54 | 0,11 | 40,65 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 98,44 | 0,21 | 98,65 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 50,67 | 0,21 | 50,88 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 40,54 | 0,11 | 40,65 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 60,74 | 0,16 | 60,90 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 60,74 | 0,16 | 60,90 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности | исследование | 60,74 | 0,26 | 61,00 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 40,54 | 0,11 | 40,65 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 50,67 | 0,21 | 50,88 |
— | Мягкие ткани | исследование | 20,18 | 0,11 | 20,29 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 97,24 | 0,16 | 97,40 |
— | Плевральная полость | исследование | 20,18 | 0,11 | 20,29 |
— | Лимфатические узлы одной области с обеих сторон | исследование | 20,18 | 0,11 | 20,29 |
— | БЦА | исследование | 64,86 | 0,37 | 65,23 |
9.1. | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» (количество цифровых каналов менее 512) | ||||
— | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 25,25 | 0,11 | 25,36 |
— | Поджелудочная железа | исследование | 25,25 | 0,11 | 25,36 |
— | Селезенка | исследование | 16,84 | 0,11 | 16,95 |
— | Почки и надпочечники | исследование | 33,86 | 0,11 | 33,97 |
— | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 25,25 | 0,21 | 25,46 |
— | Мочевой пузырь | исследование | 16,84 | 0,11 | 16,95 |
— | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 33,86 | 0,11 | 33,97 |
— | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 33,86 | 0,11 | 33,97 |
— | Органы брюшной полости и почек | исследование | 82,24 | 0,21 | 82,45 |
— | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | исследование | 42,32 | 0,21 | 42,53 |
— | УЗИ мошонки | исследование | 25,25 | 0,11 | 25,36 |
— | Плод 1 триместр до 11 недель | исследование | 33,86 | 0,16 | 34,02 |
— | Плод 11 до 14 недель | исследование | 50,72 | 0,16 | 50,88 |
— | Плод 2 и 3 триместр беременности (ч/б аппарат) | исследование | 50,72 | 0,26 | 50,98 |
— | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 33,86 | 0,11 | 33,97 |
— | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 42,32 | 0,21 | 42,53 |
— | Мягкие ткани | исследование | 16,84 | 0,11 | 16,95 |
— | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 76,03 | 0,16 | 76,19 |
— | Плевральная полость | исследование | 16,84 | 0,11 | 16,95 |
— | Лимфатические узлы одной области с обеих сторон | исследование | 16,84 | 0,11 | 16,95 |
— | БЦА | исследование | 50,72 | 0,37 | 51,09 |
10 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | ||||
— | Электрокардиограмма в 12 отд. с функц.проб. | исследование | 37,99 | 0,27 | 38,26 |
— | Электрокардиограмма | исследование | 22,73 | 0,17 | 22,9 |
— | Реовазография нижних и верхних конечностей | исследование | 17,55 | 0,08 | 17,63 |
— | Реоэнцефалография | исследование | 21,38 | 0,09 | 21,47 |
— | Исследования функции внешнего дыхания | исследование | 27,3 | 0,09 | 27,39 |
— | Холтеровское мониторирование стандартное | исследование | 104,33 | 2,07 | 106,4 |
— | Суточное мониторирование артериального давление (СМАД) стандартное | исследование | 102,03 | 0,01 | 102,04 |
— | Пневмотахометрия | исследование | 7,46 | 0,02 | 7,48 |
11 | «КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | ||||
— | Прием и регистрация проб | исследование | 2,06 | 0,01 | 2,07 |
— | Забор крови из пальца для исследования «общий анализ крови» | исследование | 2,02 | 1,17 | 3,19 |
Взятие биологическго материала транспортными средами | исследование | 1,59 | 1,03 | 2,62 | |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 20,39 | 3,40 | 23,79 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 20,39 | 2,04 | 22,43 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 15,05 | 3,40 | 18,45 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 15,05 | 2,04 | 17,09 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XS-800i с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 23,82 | 3,69 | 27,51 |
— | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов » с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 23,82 | 2,33 | 26,15 |
— | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 5,85 | 1,27 | 7,12 |
— | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 5,10 | 0,68 | 5,78 |
— | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 4,84 | 0,86 | 5,70 |
— | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 4,62 | 4,02 | 8,64 |
— | Обнаружение простейших в кале | исследование | 7,07 | 0,63 | 7,70 |
— | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 8,44 | 0,26 | 8,70 |
— | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 8,44 | 0,22 | 8,66 |
— | Общий анализ мочи | исследование | 9,07 | 0,72 | 9,79 |
— | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 11,35 | 0,22 | 11,57 |
— | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 9,44 | 0,90 | 10,34 |
— | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 14,92 | 1,25 | 16,17 |
— | Забор крови из вены для исследования «общий анализ крови» | исследование | 2,69 | 1,15 | 3,84 |
— | Забор крови из вены для исследования « биохимический анализ крови» или «иммунохимические исследования», « исследования методом ИФА» | исследование | 4,20 | 1,49 | 5,69 |
— | Забор крови из вены для исследования «гемостазиограмма», «МНО» | исследование | 5,51 | 1,54 | 7,05 |
— | Забор крови из вены для исследования «определение функции агрегации тромбоцитов» | исследование | 2,69 | 1,16 | 3,85 |
— | Забор крови из вены для всех видов исследованиий («ОАК, биохимический анализ крови или иммунохимические исследования, исследования методом ИФА) | исследование | 4,20 | 1,49 | 5,69 |
12 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | ||||
12.1 | Физиотерапевтические процедуры | ||||
— | Гальванизация общая, местная | процедура | 5,39 | 0,01 | 5,40 |
— | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,98 | 0,01 | 7,99 |
— | Амплипульстерапия | процедура | 10,68 | 0,01 | 10,69 |
— | Дарсонвализация местная | процедура | 10,68 | 0,01 | 10,69 |
— | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,39 | 0,01 | 5,40 |
— | Миллиметровая терапия | процедура | 7,98 | 0,01 | 7,99 |
— | Магнитотерапия местная | процедура | 7,98 | 0,01 | 7,99 |
12.2 | Светолечение | ||||
— | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 5,39 | 0,01 | 5,40 |
— | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное(лампа «Биоптрон) | процедура | 5,39 | 0,01 | 5,40 |
— | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,8 | 0,01 | 4,81 |
— | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 10,68 | 0,01 | 10,69 |
12.3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
— | Ультрафонофорез | процедура | 10,68 | 0,01 | 10,69 |
— | Вибротерапия электростатическим полем при помощи низкочастного пояса для миостимуляции | процедура | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
— | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 13,37 | 0,00 | 13,37 |
12.4 | Термолечение | ||||
— | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
— | Локальная термотерапия (аппаратная) местная (в т.ч. с использованием кровати-массажера «NUGA-BEST») | процедура | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
— | Локальная термотерапия местная с использованием пятишарикого проектора | процедура | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
— | Локальная термотерапия местная с использованием согревающего мата»NUGA-BEST» | процедура | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
— | Ингаляции лекарственные | процедура | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
12.5 | Водолечение | ||||
— | Душ струевой | процедура | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
13 | «МАССАЖ» | ||||
13.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
— | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж шеи | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 11,79 | 0,00 | 11,79 |
— | Массаж верхней конечности | процедура | 15,71 | 0,00 | 15,71 |
— | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 18,64 | 0,00 | 18,64 |
— | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж кисти и предплечья | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
— | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,71 | 0,00 | 15,71 |
— | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 9,23 | 0,00 | 9,23 |
— | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 15,71 | 0,00 | 15,71 |
— | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 20,87 | 0,00 | 20,87 |
— | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 20,87 | 0,00 | 20,87 |
— | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 20,87 | 0,00 | 20,87 |
— | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 27,85 | 0,00 | 27,85 |
— | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 26,34 | 0,00 | 26,34 |
— | Массаж нижней конечности | процедура | 15,7 | 0,00 | 15,70 |
— | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 23,09 | 0,00 | 23,09 |
— | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 10,39 | 0,00 | 10,39 |
— | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
— | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
— | Массаж стопы, голени | процедура | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
— | Подготовка к проведению массажа | подготовительный этап | 2,86 | 0,05 | 2,91 |
12 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ | ||||
— | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 16,14 | индивидуальный расчет в зависимости от вакцины | |
15 | «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | ||||
15.1. | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи по желанию граждан | манипуляция | 26,36 | 3,03 | 29,39 |
16 | «НАРКОЛОГИЯ» | ||||
16.1. | Имплантация препарата «Эспераль»(без консультации врача-нарколога) | манипуляция | 120,00 | 5,30 | 125,30 |
Примечание: с введением в действие настоящего раздела прейскуранта утрачивает силу ранее действующий прейскурант по данному разделу.