ГРАФИК «прямых» телефонных линий
ГРАФИК «прямых» телефонных линий
Государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
На Май 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 02.05.2026 | Киселёва Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 573-42-50 | 02.05.2026 0900-1200 07.05.2026 1500-1600 28.05.2026 1500-1600 |
| 07.05.2026 | ||||
| 28.05.2026 | ||||
| 09.05.2026 | Порошина Анна Владимировна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 573-42-50 | 0900-1200 |
| 16.05.2026 | Кончиц Татьяна Валерьевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 573-42-50 | 0900— 1200 |
| 23.05.2026 | Порошина Анна Владимировна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 573-42-50 | 0900-1200 |
| 30.05.2026 | Пустовалова Евгения Анатольевна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №3 | +375 (44) 573-42-50 | 0900-1200 |
На Июнь 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 04.06.2026 | Киселёва Наталья Владимировна | Главный врач | +375 (44) 573-42-50 | 04.06.2026 1500-1600 06.06.2026 0900-1200 25.06.2026 1500-1600 |
| 06.06.2026 | ||||
| 25.06.2026 | ||||
| 13.06.2026 | Кончиц Татьяна Валерьевна | Заместитель главного врача | +375 (44) 573-42-50 | 0900— 1200 |
| 20.06.2026 | Порошина Анна Владимировна | Заместитель главного врача по МЭиР | +375 (44) 573-42-50 | 0900-1200 |
| 27.06.2026 | Пустовалова Евгения Анатольевна | Врач общей практики (заведующий) отделением общей врачебной практики №3 | +375 (44) 573-42-50 | 0900-1200 |
